| 13:49:18 | Take off |
| 13:51:51 | Downwind started (43°) |
| 13:56:51 | Downwind ended (62°) |
| 13:57:21 | Downwind started (55°) |
| 13:59:51 | Downwind ended (63°) |
| 14:00:21 | Downwind started (59°) |
| 14:01:21 | Downwind ended (62°) |
| 14:01:51 | Downwind started (59°) |
| 14:03:10 | Gybe 1 |
| 14:03:46 | Gybe 2 |
| 14:03:52 | Landing |
| 14:03:52 | Downwind ended (15°) |
| 14:04:29 | Take off |
| 14:04:32 | Downwind started (40°) |
| 14:07:25 | Gybe 3 |
| 14:07:45 | Gybe 4 |
| 14:11:50 | Gybe 5 |
| 14:12:05 | Gybe 6 |
| 14:12:15 | Gybe 7 |
| 14:14:12 | Gybe 8 |
| 14:18:00 | Gybe 9 |
| 14:18:11 | Gybe 10 |
| 14:20:39 | Gybe 11 |
| 14:21:33 | Downwind ended (61°) |
| 14:22:03 | Downwind started (59°) |
| 14:23:03 | Downwind ended (64°) |
| 14:23:33 | Downwind started (44°) |
| 14:25:03 | Downwind ended (67°) |
| 14:28:04 | Gybe 12 |
| 14:28:33 | Downwind started (24°) |
| 14:30:03 | Downwind ended (61°) |
| 14:30:33 | Downwind started (59°) |
| 14:31:03 | Downwind ended (62°) |
| 14:31:33 | Downwind started (55°) |
| 14:33:03 | Downwind ended (70°) |
| 14:34:03 | Downwind started (51°) |
| 14:35:03 | Downwind ended (61°) |
| 14:37:03 | Downwind started (51°) |
| 14:39:33 | Downwind ended (68°) |
| 14:40:03 | Downwind started (56°) |
| 14:41:03 | Downwind ended (63°) |
| 14:41:04 | Gybe 13 |
| 14:41:33 | Downwind started (37°) |
| 14:42:04 | Downwind ended (67°) |
| 14:42:34 | Downwind started (47°) |
| 14:43:34 | Downwind ended (71°) |
| 14:43:41 | Gybe 14 |
| 14:44:04 | Downwind started (30°) |
| 14:46:14 | Gybe 15 |
| 14:46:53 | Gybe 16 |
| 14:47:07 | Gybe 17 |
| 14:47:34 | Downwind ended (67°) |
| 14:47:48 | Gybe 18 |
| 14:47:58 | Gybe 19 |
| 14:48:04 | Downwind started (5°) |
| 14:48:32 | Gybe 20 |
| 14:48:34 | Downwind ended (66°) |
| 14:48:54 | Gybe 21 |
| 14:49:04 | Downwind started (7°) |
| 14:49:25 | Gybe 22 |
| 14:49:52 | Gybe 23 |
| 14:50:34 | Gybe 24 |
| 14:53:17 | Gybe 25 |
| 14:53:37 | Gybe 26 |
| 14:53:47 | Gybe 27 |
| 14:54:08 | Gybe 28 |
| 14:54:20 | Gybe 29 |
| 14:54:27 | Landing |
| 14:54:27 | Downwind ended (36°) |
| 14:55:24 | Take off |
| 14:55:27 | Downwind started (41°) |
| 14:55:53 | Gybe 30 |
| 14:56:13 | Gybe 31 |
| 14:57:08 | Gybe 32 |
| 14:58:58 | Gybe 33 |
| 14:59:18 | Gybe 34 |
| 15:00:27 | Downwind ended (61°) |
| 15:00:36 | Gybe 35 |
| 15:00:48 | Gybe 36 |
| 15:00:48 | Landing |
| 15:01:55 | Take off |
| 15:01:58 | Downwind started (33°) |
| 15:02:20 | Gybe 37 |
| 15:02:58 | Downwind ended (64°) |
| 15:03:28 | Downwind started (16°) |
| 15:04:50 | Gybe 38 |
| 15:05:04 | Gybe 39 |
| 15:05:58 | Gybe 40 |
| 15:06:19 | Gybe 41 |
| 15:07:25 | Gybe 42 |
| 15:07:35 | Gybe 43 |
| 15:07:45 | Gybe 44 |
| 15:08:32 | Gybe 45 |
| 15:08:43 | Gybe 46 |
| 15:08:59 | Gybe 47 |
| 15:09:25 | Gybe 48 |
| 15:09:51 | Gybe 49 |
| 15:10:30 | Gybe 50 |
| 15:11:35 | Gybe 51 |
| 15:13:10 | Gybe 52 |
| 15:14:02 | Gybe 53 |
| 15:14:15 | Gybe 54 |
| 15:15:36 | Gybe 55 |
| 15:16:15 | Gybe 56 |
| 15:16:38 | Max speed (32.4 Km/h) |
| 15:16:53 | Gybe 57 |
| 15:17:05 | Gybe 58 |
| 15:17:08 | Landing |
| 15:17:08 | Downwind ended (15°) |
| 15:17:55 | Take off |
| 15:17:58 | Downwind started (46°) |
| 15:18:46 | Gybe 59 |
| 15:18:56 | Gybe 60 |
| 15:20:49 | Gybe 61 |
| 15:21:11 | Gybe 62 |
| 15:22:44 | Gybe 63 |
| 15:22:56 | Gybe 64 |
| 15:23:29 | Gybe 65 |
| 15:26:49 | Gybe 66 |
| 15:27:57 | Gybe 67 |
| 15:28:07 | Gybe 68 |
| 15:29:28 | Gybe 69 |
| 15:29:55 | Gybe 70 |
| 15:30:30 | Gybe 71 |
| 15:30:43 | Gybe 72 |
| 15:31:45 | Gybe 73 |
| 15:37:06 | Gybe 74 |
| 15:37:42 | Gybe 75 |
| 15:39:28 | Gybe 76 |
| 15:39:38 | Gybe 77 |
| 15:40:12 | Gybe 78 |
| 15:40:55 | Gybe 79 |
| 15:41:49 | Gybe 80 |
| 15:42:34 | Gybe 81 |
| 15:43:32 | Gybe 82 |
| 15:44:56 | Gybe 83 |
| 15:47:16 | Gybe 84 |
| 15:51:22 | Gybe 85 |
| 15:52:30 | Gybe 86 |
| 15:52:42 | Gybe 87 |
| 15:53:12 | Gybe 88 |
| 15:53:42 | Gybe 89 |
| 15:53:53 | Gybe 90 |
| 15:54:28 | Gybe 91 |
| 15:54:40 | Gybe 92 |
| 15:59:07 | Gybe 93 |
| 15:59:32 | Gybe 94 |
| 15:59:42 | Gybe 95 |
| 15:59:50 | Landing |
| 15:59:50 | Downwind ended (3°) |
| 16:00:57 | Take off |
| 16:01:00 | Downwind started (35°) |
| 16:02:30 | Downwind ended (62°) |
| 16:04:00 | Downwind started (26°) |
| 16:05:23 | Gybe 96 |
| 16:07:35 | Gybe 97 |
| 16:09:25 | Gybe 98 |
| 16:09:35 | Gybe 99 |
| 16:10:15 | Gybe 100 |
| 16:11:21 | Gybe 101 |
| 16:14:46 | Gybe 102 |
| 16:16:37 | Gybe 103 |
| 16:16:48 | Gybe 104 |
| 16:17:01 | Gybe 105 |
| 16:20:23 | Gybe 106 |
| 16:20:33 | Gybe 107 |
| 16:22:03 | Gybe 108 |
| 16:23:01 | Gybe 109 |
| 16:23:31 | Downwind ended (68°) |
| 16:24:00 | Gybe 110 |
| 16:24:01 | Downwind started (12°) |
| 16:24:13 | Gybe 111 |
| 16:24:51 | Gybe 112 |
| 16:25:06 | Gybe 113 |
| 16:27:45 | Gybe 114 |
| 16:28:35 | Gybe 115 |
| 16:28:57 | Gybe 116 |
| 16:29:08 | Gybe 117 |
| 16:29:26 | Gybe 118 |
| 16:30:01 | Gybe 119 |
| 16:30:41 | Gybe 120 |
| 16:31:07 | Gybe 121 |
| 16:31:38 | Gybe 122 |
| 16:32:23 | Gybe 123 |
| 16:33:59 | Gybe 124 |
| 16:34:34 | Gybe 125 |
| 16:36:53 | Gybe 126 |
| 16:38:53 | Gybe 127 |
| 16:40:07 | Gybe 128 |
| 16:42:35 | Gybe 129 |
| 16:46:35 | Gybe 130 |
| 16:46:45 | Gybe 131 |
| 16:46:47 | Landing |
| 16:46:47 | Downwind ended (31°) |
| 16:48:24 | Take off |
| 16:48:27 | Downwind started (46°) |
| 16:50:37 | Landing |
| 16:50:37 | Downwind ended (39°) |
| 16:51:24 | Take off |
| 16:51:27 | Downwind started (35°) |
| 16:52:47 | Gybe 132 |
| 16:52:58 | Gybe 133 |
| 16:55:21 | Gybe 134 |
| 16:55:57 | Gybe 135 |
| 17:00:16 | Gybe 136 |
| 17:02:43 | Gybe 137 |
| 17:03:05 | Gybe 138 |
| 17:03:43 | Gybe 139 |
| 17:03:58 | Landing |
| 17:03:58 | Downwind ended (46°) |
| 17:05:16 | Take off |
| 17:05:19 | Downwind started (59°) |
| 17:06:19 | Gybe 140 |
| 17:09:44 | Gybe 141 |
| 17:12:30 | Gybe 142 |
| 17:13:13 | Gybe 143 |
| 17:16:19 | Downwind ended (111°) |
| Km | Started | Avg. speed, km/h | Max. speed, km/h |
|---|---|---|---|
| 0 | 13:48:21 | 19.5 | 28.8 |
| 1 | 13:51:25 | 25.8 | 27.72 |
| 2 | 13:53:45 | 25.7 | 27.72 |
| 3 | 13:56:05 | 25.1 | 29.52 |
| 4 | 13:58:29 | 25.1 | 29.52 |
| 5 | 14:00:53 | 25.6 | 28.44 |
| 6 | 14:03:13 | 20.3 | 29.52 |
| 7 | 14:06:09 | 26.4 | 28.44 |
| 8 | 14:08:26 | 25.3 | 28.08 |
| 9 | 14:10:49 | 24.4 | 27 |
| 10 | 14:13:16 | 25.1 | 27.72 |
| 11 | 14:15:40 | 25.2 | 27.72 |
| 12 | 14:18:03 | 25.2 | 28.8 |
| 13 | 14:20:26 | 24.9 | 27.72 |
| 14 | 14:22:50 | 25.7 | 30.24 |
| 15 | 14:25:10 | 26.2 | 29.16 |
| 16 | 14:27:28 | 26.1 | 28.44 |
| 17 | 14:29:47 | 26.3 | 29.16 |
| 18 | 14:32:04 | 26.2 | 29.16 |
| 19 | 14:34:21 | 25.1 | 27.36 |
| 20 | 14:36:45 | 26 | 31.32 |
| 21 | 14:39:04 | 25.9 | 29.52 |
| 22 | 14:41:21 | 26 | 29.52 |
| 23 | 14:43:42 | 25.4 | 29.52 |
| 24 | 14:46:04 | 24.7 | 28.8 |
| 25 | 14:48:30 | 24.4 | 26.64 |
| 26 | 14:50:57 | 24.3 | 27.72 |
| 27 | 14:53:26 | 18.1 | 27.36 |
| 28 | 14:56:44 | 24.8 | 27.72 |
| 29 | 14:59:11 | 16.8 | 24.48 |
| 30 | 15:02:43 | 23.5 | 27 |
| 31 | 15:05:16 | 24.5 | 27.36 |
| 32 | 15:07:43 | 24.1 | 26.28 |
| 33 | 15:10:13 | 24 | 26.28 |
| 34 | 15:12:43 | 24.3 | 26.64 |
| 35 | 15:15:13 | 18.2 | 32.4 |
| 36 | 15:18:28 | 23.9 | 27.72 |
| 37 | 15:20:58 | 23.8 | 27 |
| 38 | 15:23:30 | 26.4 | 32.04 |
| 39 | 15:25:45 | 24.6 | 27.72 |
| 40 | 15:28:13 | 24.1 | 25.92 |
| 41 | 15:30:43 | 24.1 | 26.64 |
| 42 | 15:33:12 | 24.7 | 28.44 |
| 43 | 15:35:39 | 24.3 | 26.28 |
| 44 | 15:38:07 | 23.9 | 25.56 |
| 45 | 15:40:38 | 23.7 | 25.56 |
| 46 | 15:43:10 | 23.6 | 27.72 |
| 47 | 15:45:44 | 23.9 | 27 |
| 48 | 15:48:14 | 24.2 | 26.64 |
| 49 | 15:50:43 | 23.3 | 27.72 |
| 50 | 15:53:17 | 24.1 | 26.28 |
| 51 | 15:55:46 | 24.7 | 28.08 |
| 52 | 15:58:13 | 16.9 | 27 |
| 53 | 16:01:45 | 23.1 | 27 |
| 54 | 16:04:22 | 23.7 | 26.64 |
| 55 | 16:06:54 | 24.2 | 28.44 |
| 56 | 16:09:23 | 24 | 26.28 |
| 57 | 16:11:53 | 23.8 | 25.56 |
| 58 | 16:14:25 | 24.1 | 27 |
| 59 | 16:16:54 | 24.7 | 27.72 |
| 60 | 16:19:21 | 25.1 | 27.72 |
| 61 | 16:21:44 | 24.1 | 26.64 |
| 62 | 16:24:13 | 24.8 | 28.08 |
| 63 | 16:26:37 | 24.4 | 29.52 |
| 64 | 16:29:07 | 24.2 | 27.36 |
| 65 | 16:31:36 | 24.5 | 27 |
| 66 | 16:34:04 | 24.6 | 30.96 |
| 67 | 16:36:29 | 25.3 | 29.88 |
| 68 | 16:38:52 | 24.7 | 27 |
| 69 | 16:41:18 | 24.7 | 27.36 |
| 70 | 16:43:44 | 25.4 | 29.16 |
| 71 | 16:46:05 | 16 | 28.8 |
| 72 | 16:49:52 | 19.9 | 30.6 |
| 73 | 16:52:54 | 24.8 | 29.16 |
| 74 | 16:55:19 | 24.6 | 28.44 |
| 75 | 16:57:45 | 24.6 | 26.64 |
| 76 | 17:00:11 | 25.6 | 28.8 |
| 77 | 17:02:33 | 16.6 | 27 |
| 78 | 17:06:10 | 25.5 | 28.8 |
| 79 | 17:08:31 | 25.5 | 29.88 |
| 80 | 17:10:53 | 25.7 | 29.52 |
| 81 | 17:13:13 | 26.6 | 29.88 |
| 82 | 17:15:27 | 24.7 | 29.88 |
| Km | Started | Avg. speed, km/h | Max. speed, km/h |
|---|---|---|---|
| 0 | 13:48:21 | 24 | 29.52 |
| 5 | 14:00:53 | 24.2 | 29.52 |
| 10 | 14:13:16 | 25.2 | 30.24 |
| 15 | 14:25:10 | 26 | 29.16 |
| 20 | 14:36:45 | 25.6 | 31.32 |
| 25 | 14:48:30 | 21.1 | 27.72 |
| 30 | 15:02:43 | 24.1 | 27.36 |
| 35 | 15:15:13 | 23 | 32.4 |
| 40 | 15:28:13 | 24.2 | 28.44 |
| 45 | 15:40:38 | 23.7 | 27.72 |
| 50 | 15:53:17 | 22.1 | 28.08 |
| 55 | 16:06:54 | 24.1 | 28.44 |
| 60 | 16:19:21 | 24.5 | 29.52 |
| 65 | 16:31:36 | 24.8 | 30.96 |
| 70 | 16:43:44 | 21.4 | 30.6 |
| 75 | 16:57:45 | 22.9 | 29.88 |
| 80 | 17:10:53 | 25.8 | 29.88 |
| Km | Started | Duration | Avg. speed, km/h | Max. speed, km/h |
|---|
Hi there!
This is web-site for HuntingTheWind project that allows you to check wind conditions and post
tracks of your sessions. Read more about available functionality on the features page.
Telegram Bot: @windhunterbot
Brought to you by SJLab.
